Ai sensi della Legge n. 124/2017, di seguito indichiamo la lista dei contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni
SOVVENZIONI ANNO 2020
Denominazione soggetto ricevente: PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – SCUOLA DELL’INFANZIA SAN RAFFAELE
Codice Fiscale soggetto ricevente: 80008390264
Soggetto erogante: M.I.U.R.
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
20/04/2020 | 5.463,70 | 220,55 | 5.243,15 | Contributo Sezione Primavera a.s. 19/20 |
13/07/2020 | 48.655,31 | 1.948,21 | 46.707,10 | Contributo Infanzia s.do A.S. 19/20 – acc. A.S. 20/21 |
29/07/2020 | 317,62 | 14,70 | 302,92 | Contributo COVID per pulizia ed acquisto DPI |
03/11/2020 | 9.029,80 | 363,19 | 8.666,61 | Contributo COVID mancate rette scuola infanzia |
12/11/2020 | 158,10 | 8,32 | 149,78 | Contributo per dotazioni informatiche |
09/12/2020 | 2.891,51 | 117,66 | 2.773,85 | Contributo COVID mancate rette 0-3 anni |
Soggetto erogante: Regione Veneto – Azienda Zero
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
10/03/2020 | 4.089,74 | 165,59 | 3.294,15 | Contributo aggiuntivo 2019 DDR126 |
27/04/2020 | 13.636,68 | 547,47 | 13.089,21 | Contributo Regionale Scuole Infanzia Anno 2020 |
17/06/2020 | 1.979,52 | 81,18 | 1.898,34 | Contributo Decreto 51 13/05/2020 |
15/09/2020 | 6.313,00 | 0,00 | 6.313,00 | Contributo DGR 960/20 “Prendiamoci Cura” |
Soggetto erogante: Comune di Treviso
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
22/05/2020 | 680,23 | 27,21 | 653,02 | Contributo formazione continua |
Soggetto erogante: Comune di Povegliano
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
24/04/2020 | 10352,93 | 414,12 | 9.938,81 | Contributo regionale sistema 0-6 |
17/07/2020 | 13.363,64 | 534,55 | 12.829,09 | Contributo Comune funzionamento ordinario |
26/11/2020 | 8.321,33 | 332,85 | 7.988,48 | Contributo regionale DGR 912/20 |
30/11/2020 | 3.340,90 | 133,63 | 3.207,27 | Contributo Comune funzionamento ordinario |
30/11/2020 | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 | Contributo Comune importo fisso |
30/11/2020 | 30.000,00 | 1.200,00 | 28.800,00 | Contributo Comune straordinario |