Ai sensi della Legge n. 124/2017, di seguito indichiamo la lista dei contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni
SOVVENZIONI ANNO 2019
Denominazione soggetto ricevente: PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – SCUOLA DELL’INFANZIA SAN RAFFAELE
Codice Fiscale soggetto ricevente: 80008390264
Soggetto erogante: M.I.U.R.
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
03/06/19 | 8.247,37 | 331,89 | 7.915,48 | Contributo Sezione Primavera A.S. 18/19 |
23/07/19 | 4.666,90 | 188,68 | 4.478,22 | Contributo Disabili A.S. 18/19 |
03/10/19 | 65.664,22 | 2.628,57 | 63.035,65 | Contributo Infanzia s.do A.S. 18/19 – acc. A.S.19/20 |
Soggetto erogante: Regione Veneto – Azienda Zero
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
20/04/19 | 8.718,52 | 0,00 | 8.718,52 | Contributo Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 0-6 (erogato attraverso Comune) |
20/05/19 | 1.552,36 | 64,09 | 1.488,27 | Contributo aggiuntivo scuole Anno 2018 |
22/05/19 | 1.175,71 | 49,03 | 1.126,68 | Contributo aggiuntivo docenti sostegno Anno 2018 |
20/09/20 | 19.063,63 | 764,55 | 18.299,08 | Contributo Regionale Scuole Infanzia Anno 2019 |
Soggetto erogante: Comune di Povegliano
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
13/06/19 | 13.530,61 | 541,22 | 12.989,39 | Contributo funzionamento L.R. n. 6/2005 |
19/11/19 | 8.400,00 | 336,00 | 8.064,00 | Contributo funzionamento L.R. n. 6/2005 |
16/12/19 | 3.382,64 | 135,30 | 3.247,34 | Contributo funzionamento L.R. n. 6/2005 |