Ai sensi della Legge n. 124/2017, di seguito indichiamo la lista dei contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni
Denominazione soggetto ricevente: PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – SCUOLA DELL’INFANZIA SAN RAFFAELE
Codice Fiscale soggetto ricevente: 80008390264
SOVVENZIONI ANNO 2023
Soggetto erogante: M.I.M.
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
17/04/2023 | 6.046,60 | 242,86 | 5.802.74 | Contributo Sezione Primavera 2023 |
25/05/2023 | 10.590,14 | 423,61 | 10.166,53 | Contributo Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 0-6 |
12/06/2023 | 68.323,79 | 2.734,95 | 65.588,84 | Contributo Infanzia s.do A.S. 22/23 – acc. A.S. 23/24 |
20/06/2023 | 3.747,82 | 151,91 | 3.595,91 | Contributo Infanzia integrazione A.S. 22/23 |
20/11/2023 | 1.887,35 | 77,49 | 1.809,86 | Contributo Infanzia integrazione A.S. 22/23 |
15/12/2023 | 9.436,77 | 379,47 | 9.057,30 | Contributo Infanzia integrazione A.S. 22/23 |
Soggetto erogante: Regione Veneto – Azienda Zero
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
30/01/2023 | 4.093,75 | 165,75 | 3.928,00 | Contributo DDR 112 |
02/08/2023 | 15.714,55 | 630,58 | 15.083,97 | Contributo ordinario 2023 |
14/11/2023 | 1.456,04 | 60,24 | 1.395,80 | Contributo aggiuntivo DGR 657/23 – DDR 99-23 |
Soggetto erogante: Comune di Povegliano
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
22/03/2023 | 7.500,00 | 300,00 | 7.200,00 | Contributo Comune funzionamento ordinario – acconto 2023 |
18/09/2023 | 1.115,00 | 44,60 | 1.070,40 | Contributo Comune integrazione rette centro estivo 2023 residenti |
29/09/2023 | 10.231,79 | 409,27 | 9.822,52 | Contributo Comune funzionamento ordinario – saldo 2023 |
01/12/2023 | 15.150,00 | 606,00 | 14.544,00 | Contributo Comune Bando n. 9821/2023 |
SOVVENZIONI ANNO 2022
Soggetto erogante: M.I.U.R.
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
04/03/2022 | 6.963,50 | 280,54 | 6.682,96 | Contributo Sezione Primavera a.s. 21/22 |
13/06/2022 | 7.322,46 | 294,90 | 7.027,56 | Contributo insegnanti di sostegno a.s. 21/22 |
29/07/2022 | 67.698,18 | 2.709,93 | 64.988,25 | Contributo Infanzia s.do A.S. 21/22 – acc. A.S. 22/23 |
26/08/2022 | 3.951,30 | 160,05 | 3.791,25 | Contributo Infanzia integrazione A.S. 21/22 |
19/12/2022 | 3.564,67 | 144,59 | 3.420,08 | Contributo per fabbisogno energetico |
Soggetto erogante: Regione Veneto – Azienda Zero
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
05/07/2022 | 8.321,33 | 332,85 | 7.988,48 | Contributo Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 0-6 |
18/07/2022 | 15.332,98 | 614,32 | 14.718,66 | Contributo ordinario 2022 |
18/07/2022 | 3.565,06 | 143,60 | 3.421,46 | Contributo insegnanti di sostegno 2022 |
15/09/2022 | 572,02 | 22,88 | 549,14 | Contributo DGR 1607/21 Formazione 3-6 |
15/09/2022 | 1.649,32 | 65,97 | 1.583,35 | Contributo DGR 1607/21 Quota insegnanti di sostegno |
Soggetto erogante: Comune di Povegliano
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
07/04/2022 | 7.500,00 | 300,00 | 7.200,00 | Contributo Comune funzionamento ordinario |
15/09/2022 | 1.215,00 | 48,60 | 1.166,40 | Contributo sost. rette residenti per Centro Estivo 2022 |
25/10/2022 | 9.763,31 | 390,53 | 9.372,78 | Contributo Comune funzionamento ordinario |
16/12/2022 | 600,00 | 24,00 | 576,00 | Contributo Comune straordinario |
20/12/2022 | 13.770,00 | 550,80 | 13.219,20 | Contributo Comune Bando 11570 28/11/2022 |
SOVVENZIONI ANNO 2021
Soggetto erogante: M.I.U.R.
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
16/04/2021 | 8.748,97 | 351,96 | 8.397,01 | Contributo Sezione Primavera a.s. 20/21 |
11/06/2021 | 8.661,92 | 348,48 | 8.313,44 | Contributo insegnanti di sostegno a.s. 20/21 |
12/07/2021 | 52.353,94 | 2.096,16 | 50.257,78 | Contributo Infanzia s.do A.S. 20/21 – acc. A.S. 21/22 |
27/12/2021 | 1.942,00 | 2,00 | 1.940,00 | Contributo per avvio anno scolastico |
Soggetto erogante: Regione Veneto – Azienda Zero
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
30/03/2021 | 1.319,68 | 54,79 | 1.264,89 | Contributo DGR 1696 |
27/05/2021 | 13.723,66 | 549,95 | 13.173,71 | Contributo ordinario 2021 |
27/05/2021 | 4.338,39 | 174,53 | 4.163,86 | Contributo insegnanti di sostegno 2021 |
11/11/2021 | 4.016,22 | 162,65 | 3.853,57 | Contributo DGR 51 |
Soggetto erogante: Comune di Povegliano
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
27/09/2021 | 4.670,00 | 186,80 | 4.4.83,20 | Contributo sostegno rette residenti per Centro Estivo 2021 |
06/10/2021 | 17.318,18 | 692,73 | 16.625,45 | Contributo Comune funzionamento ordinario |
22/12/2021 | 9.297,68 | 371,91 | 8.925,77 | Contributo Comune funzionamento ordinario |
SOVVENZIONI ANNO 2020
Soggetto erogante: M.I.U.R.
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
20/04/2020 | 5.463,70 | 220,55 | 5.243,15 | Contributo Sezione Primavera a.s. 19/20 |
13/07/2020 | 48.655,31 | 1.948,21 | 46.707,10 | Contributo Infanzia s.do A.S. 19/20 – acc. A.S. 20/21 |
29/07/2020 | 317,62 | 14,70 | 302,92 | Contributo COVID per pulizia ed acquisto DPI |
03/11/2020 | 9.029,80 | 363,19 | 8.666,61 | Contributo COVID mancate rette scuola infanzia |
12/11/2020 | 158,10 | 8,32 | 149,78 | Contributo per dotazioni informatiche |
09/12/2020 | 2.891,51 | 117,66 | 2.773,85 | Contributo COVID mancate rette 0-3 anni |
Soggetto erogante: Regione Veneto – Azienda Zero
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
10/03/2020 | 4.089,74 | 165,59 | 3.294,15 | Contributo aggiuntivo 2019 DDR126 |
27/04/2020 | 13.636,68 | 547,47 | 13.089,21 | Contributo Regionale Scuole Infanzia Anno 2020 |
17/06/2020 | 1.979,52 | 81,18 | 1.898,34 | Contributo Decreto 51 13/05/2020 |
15/09/2020 | 6.313,00 | 0,00 | 6.313,00 | Contributo DGR 960/20 “Prendiamoci Cura” |
Soggetto erogante: Comune di Treviso
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
22/05/2020 | 680,23 | 27,21 | 653,02 | Contributo formazione continua |
Soggetto erogante: Comune di Povegliano
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
24/04/2020 | 10.352,93 | 414,12 | 9.938,81 | Contributo Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 0-6 |
17/07/2020 | 13.363,64 | 534,55 | 12.829,09 | Contributo Comune funzionamento ordinario |
26/11/2020 | 8.321,33 | 332,85 | 7.988,48 | Contributo regionale DGR 912/20 |
30/11/2020 | 3.340,90 | 133,63 | 3.207,27 | Contributo Comune funzionamento ordinario |
30/11/2020 | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 | Contributo Comune importo fisso |
30/11/2020 | 30.000,00 | 1.200,00 | 28.800,00 | Contributo Comune straordinario |
SOVVENZIONI ANNO 2019
Soggetto erogante: M.I.U.R.
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
03/06/19 | 8.247,37 | 331,89 | 7.915,48 | Contributo Sezione Primavera A.S. 18/19 |
23/07/19 | 4.666,90 | 188,68 | 4.478,22 | Contributo Disabili A.S. 18/19 |
03/10/19 | 65.664,22 | 2.628,57 | 63.035,65 | Contributo Infanzia s.do A.S. 18/19 – acc. A.S.19/20 |
Soggetto erogante: Regione Veneto – Azienda Zero
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
20/05/19 | 1.552,36 | 64,09 | 1.488,27 | Contributo aggiuntivo scuole Anno 2018 |
22/05/19 | 1.175,71 | 49,03 | 1.126,68 | Contributo aggiuntivo docenti sostegno Anno 2018 |
20/09/20 | 19.063,63 | 764,55 | 18.299,08 | Contributo Regionale Scuole Infanzia Anno 2019 |
Soggetto erogante: Comune di Povegliano
Data Incasso | Somma Lorda | Ritenuta e bolli | Somma Netta | Causale |
20/04/19 | 8.718,52 | 0,00 | 8.718,52 | Contributo Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 0-6 |
13/06/19 | 13.530,61 | 541,22 | 12.989,39 | Contributo funzionamento L.R. n. 6/2005 |
19/11/19 | 8.400,00 | 336,00 | 8.064,00 | Contributo funzionamento L.R. n. 6/2005 |
16/12/19 | 3.382,64 | 135,30 | 3.247,34 | Contributo funzionamento L.R. n. 6/2005 |